Voici le classement de la Série A saison 2018-2019 :
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 12 |
2 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 |
3 | AC Milan | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
4 | Lecce | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
5 | SSC Napoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
6 | Frosinone | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
7 | Torino | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
8 | Fiorentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | +0 | 7 |
9 | Verona | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 7 |
10 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 |
11 | Bologna | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
12 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | +5 | 4 |
13 | Genoa | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
14 | Monza | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
15 | Lazio | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
16 | Udinese | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
17 | Sassuolo | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
18 | Cagliari | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
19 | Salernitana | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
20 | Empoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Résultats
18/09/2023 | ||
Verona | 0 - 0 | Bologna |
Salernitana | 0 - 3 | Torino |
17/09/2023 | ||
Roma | 7 - 0 | Empoli |
Fiorentina | 3 - 2 | Atalanta |
Monza | 1 - 1 | Lecce |
Frosinone | 4 - 2 | Sassuolo |
Cagliari | 0 - 0 | Udinese |
16/09/2023 | ||
Genoa | 2 - 2 | SSC Napoli |
Inter Milan | 5 - 1 | AC Milan |
Juventus | 3 - 1 | Lazio |
03/09/2023 | ||
Lecce | 2 - 0 | Salernitana |
Empoli | 0 - 2 | Juventus |
Torino | 1 - 0 | Genoa |
Inter Milan | 4 - 0 | Fiorentina |
02/09/2023 | ||
SSC Napoli | 1 - 2 | Lazio |
Atalanta | 3 - 0 | Monza |
Udinese | 0 - 0 | Frosinone |
Bologna | 2 - 1 | Cagliari |
01/09/2023 | ||
Roma | 1 - 2 | AC Milan |
Sassuolo | 3 - 1 | Verona |
Prochaines Rencontres
22/09/2023 | ||
Salernitana | 17:30 | Frosinone |
Lecce | 19:45 | Genoa |
23/09/2023 | ||
AC Milan | 14:00 | Verona |
Sassuolo | 17:00 | Juventus |
Lazio | 19:45 | Monza |
24/09/2023 | ||
Empoli | 11:30 | Inter Milan |
Atalanta | 14:00 | Cagliari |
Udinese | 14:00 | Fiorentina |
Bologna | 17:00 | SSC Napoli |
Torino | 19:45 | Roma |
26/09/2023 | ||
Juventus | 19:45 | Lecce |
27/09/2023 | ||
Cagliari | 17:30 | AC Milan |
Empoli | 17:30 | Salernitana |
Verona | 17:30 | Atalanta |
Inter Milan | 19:45 | Sassuolo |
Lazio | 19:45 | Torino |
SSC Napoli | 19:45 | Udinese |
28/09/2023 | ||
Frosinone | 17:30 | Fiorentina |
Monza | 17:30 | Bologna |
Genoa | 19:45 | Roma |